項目名稱 | 新余市凱尉氣體有限公司年充裝叁萬瓶IG541和加工干冰伍千噸生產線技改項目 | ||
項目簡介 | 建設單位:新余市凱尉氣體有限公司; 建設地址:江西省新余市清萍路(江西鋼絲廠西側); 產品方案及規模:年充裝叁萬瓶IG541和加工干冰伍千噸; 項目性質:改建項目; 預評價單位:吉林省安晟安全科技有限責任公司(證書編號:APJ-(吉)-002,業務范圍:金屬、非金屬礦及其他礦采選業;陸上油氣管道運輸業;石油加工業,化學原料、化學品及醫藥制造業;金屬冶煉***); 設計單位:沈陽石油化工設計院有限公司(證書編號:A121006384,資質等級:化工石化醫藥行業(化工工程、石油及化工產品儲運)專業甲級); 該項目主要為液氧、液氮、液氬、液態二氧化碳的充裝以及儲存,工藝技術在國內比較成熟。 | ||
姓 名 | 資格證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
項目組成員 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
皮國新 | S011035000110201000610 | 019542 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
報告編制人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
報告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
朱細平 | 2022.1.11—2022.2.6 | 現場勘察/現場復查;過程控制 | |
鄒文斌 | 2022.1.6—2022.2.6 | 收集資料、現場復查、報告編制、提出評價意見 | |
評價結論 | 新余市凱尉氣體有限公司年充裝叁萬瓶IG541和加工干冰伍千噸生產線技改項目符合相關產業政策、落實了建設項目安全設施“三同時”的要求,該項目的安全設施及安全管理,符合相關的安全法律、法規和標準規范的要求,其安全風險是受控制的,風險程度是可以接受的,能夠滿足安全生產的要求。具備安全設施驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2022年2月7日 |
現場照片